NO | ISTILAH | MAKNA | KODE |
1 | Accept | Menerima | 1 |
2 | Account | Ruang pribadi / Akun | 2 |
3 | Add | Menambah | 1 |
4 | Advance | Tindak lanjut | 1 |
5 | Agree | Menyetujui | 1 |
6 | Appear | Tampil | 1 |
7 | Arrange | Menyusun | 1 |
8 | Available | Tersedia | 1 |
9 | Back | Kembali | 1 |
10 | Block | Menandai | 1 |
11 | Broadband | Jaringan kecepatan tinggi | 2 |
12 | Browser | Program pengakses situs | 2 |
13 | Cancel | Batal | 2 |
14 | Change | Merubah | 1 |
15 | Choose | Memilih | 1 |
16 | Clear | Membersihkan | 1 |
17 | Click | Menekan tombol mouse | 1 |
18 | Clipboard | Simpanan hasil copy dan cut | 1 |
19 | Connect | Menyambungkan | 2 |
20 | Content | Isi / fitur yang dimiliki | 1 |
21 | Copy | Meyalin data | 1 |
22 | Custom | Mendandani | 1 |
23 | Cut | memotong | 1 |
24 | Delete | Menghapus | 1 |
25 | Dial Up | Koneksi menggunkan modem telp | 2 |
26 | Display | Tampilan | 1 |
27 | Download | Mengunduh data | 2 |
28 | Drag | Menyeret objek dgn mouse | 1 |
29 | Drop | Menaruh objek yg di drag | 1 |
30 | e-Mail | Surat elektronik | 2 |
31 | Export | Mengirim ke bentuk lain | 1 |
32 | Filter | Menyaring | 1 |
33 | Find | Menemukan | 1 |
34 | Font | Huruf | 1 |
35 | Forward | Kembali | 1 |
36 | General | Umum | 1 |
37 | Help | Pertolongan | 1 |
38 | Hide | Menyembunyikan | 1 |
39 | Import | Mengambil dari | 1 |
40 | Insert | Menyisipkan | 1 |
41 | IP Address | Alamat Komputer | 2 |
42 | Keyword | Kata kunci | 1 |
43 | LAN | Local Area Network | 1 |
44 | Layout | Bentuk tampilan | 2 |
45 | Link | Tautan / simpul ke data lain | 2 |
46 | Login | Masuk | 2 |
47 | Logout | Keluar | 2 |
48 | Lunch | Menjalankan | 2 |
49 | MAN | Metropolitan Area Network | 2 |
50 | Mark | Menandai | 1 |
51 | Match | Memasangkan | 1 |
52 | Modem | Pengubah sinyal | 1 |
53 | More | Lagi / Berikutnya | 1 |
54 | Next | Berikutnya | 1 |
55 | Password | Kata sandi | 1 |
56 | Paste | Menempelkan / menampilkan | 1 |
57 | Ping | Mengirim paket data | 1 |
58 | Previous | Kembali / Mundur | 1 |
59 | Recycle | Penampungan / kotak sampah | 1 |
60 | Redo | Kembali setelah undo | 1 |
61 | Refresh | Menyegarkan tampilan | 1 |
62 | Remove | Membuang | 1 |
63 | Rename | Mengganti nama | 1 |
64 | Restore | Mengembalikan | 1 |
65 | Result | Hasil | 1 |
66 | Roll | Menggulung | 1 |
67 | Save | Simpan data | 1 |
68 | Scanner | Alat Pemindai / foto copy | 1 |
69 | Search | Mencari | 1 |
70 | Source | Asal data / sumber data | 2 |
71 | Support | Dukungan | 1 |
72 | Surfing | Menjelajah inter2 | 2 |
73 | Update | Memperbarui | 1 |
74 | Upload | Mengunggah data | 2 |
75 | WAN | Wide Area Network | 2 |
76 | Website | Alamat situs | 2 |
77 | Wireless | Jaringan nirkabel / tanpa kabel | 2 |
Ketentuan Hafalan :
Pilihlah kata yang menurut anda mudah di hafalkan dengan jumlah sbg berikut :
Nilai raport | Jum Hafalan | Yang dihafalkan Kode..... |
<50 | 50 butir | Campuran |
50 - 55 | 35 butir | Campuran |
56 - 59 | 30 butir | Campuran |
60 - 65 | 25 butir | Campuran |
66 - 69 | 20 butir | Campuran |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar